Dostępność asortymentu
OSB 3 | Format, mm | Grubość, mm | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | ||
Liniał |
2500x1250 | 84 | 75 | 69 | 64 | 59 | 47 | 39 | 32 | 28 | - |
2440x1197 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |
897x2440 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |
2440x1220 | - | 75 | - | 64 | 59 | 47 | - | 32 | - | - | |
2800x1250 | - | 75 | 69 | 64 | 59 | 47 | 39 | 32 | - | - | |
4 P+W | 2500x1250 | - | - | - | - | 59 | 47 | 39 | 32 | 28 | - |
2500x625 | - | - | - | - | 59 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | |
2 P+W | 2440x1220 | - | - | - | - | 59 | 47 | 39 | - | - | - |
2397x1198 | - | - | - | - | 59 | 47 | 39 | 32 | - | - |
Kody EAN
OSB 3 ECO, 8mm x 2500mm x 1250mm | 4752011000536 |
OSB 3 ECO, 10mm x 2500mm x 1250mm | 4752011001434 |
OSB 3 ECO, 12mm x 2500mm x 1250mm | 4752011000574 |
OSB 3 ECO, 15mm x 2500mm x 1250mm | 4752011000581 |
OSB 3 ECO, 18mm x 2500mm x 1250mm | 4752011000598 |
OSB 3 ECO, 22mm x 2500mm x 1250mm | 4752011000604 |
OSB 3 ECO, 25mm x 2500mm x 1250mm | 4752011000611 |